A Química da Clareza: Monómeros da Série MR™
As lentes SEKAI utilizam monómeros de alto índice de refração da Série MR™ da Mitsui Chemicals (Tóquio, Japão) — MR-8™, MR-7™ e MR-174™ — documentados na cadeia de fabrico. Estes materiais conferem as propriedades óticas e mecânicas da gama.

Alta Transparência
Claridade ótica nitidamente superior a todas as alternativas tradicionais de mercado, maximizando a passagem de luz limpa.
Fidelidade de Cor
Minimização rigorosa das aberrações cromáticas periféricas, com valores de Número Abbe variando de 32 a 42.
Durabilidade Extrema
Excepcional resistência ao impacto mecânico e excelente estabilidade dimensional a longo prazo.
Alta Afinidade
Matriz perfeitamente compatível com a aplicação nativa de tratamentos antirreflexo e filtros moleculares premium.
Especificações Consolidadas de Desempenho
Comparação direta de posicionamento de mercado e propriedades de cada material da nossa gama.
| Material | Índice de Refração | Valor Abbe (Nitidez) | Benefício Principal & Posicionamento |
|---|---|---|---|
| Smart 1.56 | 1.56 | 34 - 36 | Nitidez superior quando comparada ao Policarbonato tradicional. É a escolha inteligente e rentável de entrada. |
| Slim (MR-8™) | 1.60 | 42 | Padrão global de equilíbrio ótico e mecânico. Oferece alta resistência e nitidez, com matriz estável que não amarela com o tempo. |
| Ultra Slim (MR-7™) | 1.67 | 32 | Elevada performance estética voltada para graduações médias e altas. Durabilidade de nível premium. |
| Nano Slim (MR-174™) | 1.74 | 32 | Tecnologia de topo absoluta. Proporciona a espessura física mínima tecnologicamente possível para graduações severas. |
O Veredito do Mercado
Confronte a eficiência mecânica e ótica dos materiais tradicionais com a moderna Série MR™.
| Material | Índice | Abbe (Nitidez) | Peso Relativo | Resistência Mecânica | Veredito Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidro | 1.52 - 1.90 | 59 (Excelente) | 2.54+ (Muito pesado) | Perigoso (Estilhaça) | Obsoleto |
| CR-39 | 1.50 | 58 (Elevado) | 1.32 | Frágil | Margem Comercial Zero |
| SEKAI 1.56 | 1.56 | 36 | 1.28 | Bom / Seguro | Custo Benefício |
| Trivex | 1.53 | 45 | 1.11 | Alta | Caro e Grosso |
| Poly (Policarbonato) | 1.59 | 30 (Crítico) | 1.20 | Alta | Má Performance Ótica |
| SEKAI MR-8 | 1.60 | 41 | 1.30 | Excelente | Perfeito Equilíbrio (Ótimo) |
Simulador de Redução Física de Espessura
Arraste a dioptria para ver o comportamento geométrico da lente de acordo com os índices de refração.